Informazioni aggiuntive
Peso | 100 g |
---|---|
Caratteristiche | |
Allergeni | Latte, Soia |
Ingredienti | Burro di cacao, cacao in pasta, canapa infiorescenze, Caramello di zucchero (saccarosio), Latte, Lecitina di soia, Zucchero |
Modalità di conservazione | Conservare a temperatura superiore a 12°C e inferiore ai 25°C, Non refrigerare |
Shelf Life | 1 anno |
Origine materie prime | Canapa: Italia (Belluno), Cioccolato: prodotto in Italia |
Tipo di involucro | In sacchetti trasparenti in plastica idonea al contatto con alimenti |
Valori energetici per 100g | Energia (Kcal: 573 | Grassi:33,65g | -di cui saturi:18,5 | Carboidrati:50,5 | -di cui zuccheri:53 | Fibre:3,6 | Proteine:5,4 | Sale:0,002 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.